المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
القاهرة | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 3,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
برشلونة | 21.07.2025 | 25.07.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
فيينا | 11.08.2025 | 15.08.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
· فهم أهمية خدمة العملاء في ظل البيئة التنافسية
· الحفاظ على الدور الحيوي الذي يلعبه رضا العملاء الداخليين لنجاح أي مؤسسة
· ممارسة التقنيات الفعالة وادارة توقعات العملاء وإرضائهم
· تقديم خدمة أفضل وأسرع لزيادة رضا العملاء
· تحديد علامات عدم رضا العملاء والاستجابة بفعالية لمشاكل العملاء وإيجاد حلول عملية لها