المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 12.06.2023 | 16.06.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
القاهرة | 26.06.2023 | 30.06.2023 | 3,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
برشلونة | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
فيينا | 14.08.2023 | 18.08.2023 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
· فهم أهمية خدمة العملاء في ظل البيئة التنافسية
· الحفاظ على الدور الحيوي الذي يلعبه رضا العملاء الداخليين لنجاح أي مؤسسة
· ممارسة التقنيات الفعالة وادارة توقعات العملاء وإرضائهم
· تقديم خدمة أفضل وأسرع لزيادة رضا العملاء
· تحديد علامات عدم رضا العملاء والاستجابة بفعالية لمشاكل العملاء وإيجاد حلول عملية لها