المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
القاهرة | 24.06.2024 | 28.06.2024 | 3,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
برشلونة | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
فيينا | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
· فهم أهمية خدمة العملاء في ظل البيئة التنافسية
· الحفاظ على الدور الحيوي الذي يلعبه رضا العملاء الداخليين لنجاح أي مؤسسة
· ممارسة التقنيات الفعالة وادارة توقعات العملاء وإرضائهم
· تقديم خدمة أفضل وأسرع لزيادة رضا العملاء
· تحديد علامات عدم رضا العملاء والاستجابة بفعالية لمشاكل العملاء وإيجاد حلول عملية لها