المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
باريس | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
كوالالمبور | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 4,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 25.08.2025 | 29.08.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
لندن | 25.08.2025 | 29.08.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 15.09.2025 | 19.09.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
إسطنبول | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 4,500 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
لندن | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
· التزود بمجموعة مترابطة من المهارات القيادية الضرورية لبناء المؤسسات المتميزة.
· تحديد المواصفات والشخصية القيادية القادرة على التعامل مع التحديات التنظيمية والتنافسية المعاصرة.
· تحديد اتجاه مستقبلي واضح للمؤسسة والوحدات التنظيمية فيها تشتمل على الرؤية القيادية وقيمها.
· تحديد رسالة المؤسسة العليا وأولوياتها الاستراتيجية المبنية على تحليل واقعي للأوضاع السائدة داخل وخارج المؤسسة.
· بلورة وتصميم استراتيجية منافسة تحافظ على بقاء المؤسسة وتسعى إلى تنميتها بالرغم من التحديات والضغوط.
· تحفيز العاملين واستغلال طاقاتهم الابداعية من خلال برامج أداء فعالة.
· اختيار الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الموقع التنافسي للمؤسسة وإكسابها المرونة والقدرة على النمو المستمر.
· تحديد مجموعة من معايير الأداء واتباع منهجية علمية في قياس أداء المؤسسة والوحدات التنظيمية.
· تحديد الاتجاه الاستراتيجي المناسب لمؤسساتهم ووحداتهم التنظيمية وصياغة رؤية مستقبلية قادرة على تجييش الموارد البشرية للعمل على تحقيقها.