المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 06.05.2023 | 14.05.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
إسطنبول | 19.06.2023 | 23.06.2023 | 4,500 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 19.06.2023 | 23.06.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
برشلونة | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
برشلونة | 11.09.2023 | 15.09.2023 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
كوالالمبور | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 4,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
كوالالمبور | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 4,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
طرق/ خطوات احصاء العمل (القياس)