المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 26.05.2025 | 30.05.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
فيينا | 26.05.2025 | 30.05.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
أمستردام | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
الإشراف على الموظفين أثناء العمل