المدينة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الرسوم | إستفسار | التسجيل | |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 27.01.2025 | 31.01.2025 | 4,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 27.01.2025 | 31.01.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
البحرين | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 4,000 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
دبي | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 3,300 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل | |
مدريد | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 5,100 $ | طلب المحاور العلمية | التسجيل |
تجارب ونماذج عالميه للمدير المتفوق .